実績
2013年
開催日 | 会議名称 | 開催地 | 主催者名 | 参加数 |
---|---|---|---|---|
3月15日~16日 | Japan-Brazil Joint Symposium | 立教大学 太刀川記念館 | 日本学術振興会 | 50名 |
3月8日 | 建築研究所講演会 | 有楽町朝日ホール | 建築研究所 | 520名 |
2月28日~3月1日 | 共用・計測合同シンポジウム2013 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 |
2月27日~28日 | 気候変動リスク情報創生プログラム | 国連大学 ウ・タント国際会議場 | 海洋研究開発機構 | 260名 |
2月27日~3月1日 | MANA International Symposium 2013 | つくば国際会議場 | 物質・材料研究機構 | 420名 |
2月19日 | 産総研 環境エネルギーシンポジウム | つくば国際会議場 | 産業技術総合研究所 | 200名 |
1月16日 | NICT講演会 | イイノホール&カンファレンスセンター | 情報通信研究機構 | 300名 |
2012年
開催日 | 会議名称 | 開催地 | 主催者名 | 参加数 |
---|---|---|---|---|
12月17日 |
第5回ナノ材料科学環境拠点シンポジウム | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 |
12月10日 |
気候変動対策プロジェクト研究成果発表会 | 東京国際フォーラム | 農業環境技術研究所 他 | 370名 |
12月2日 |
アルゴシンポジウム | 一橋講堂 | 海洋研究開発機構 | 350名 |
10月29日~30日 |
NIMS UR-Ⅰ ワークショップ | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 300名 |
9月23日~27日 |
IUCrHP/QuBs2012 | ホテルレイクビュー水戸 | 日本原子力開発機構 | 100名 |
9月11日 | 土研新技術ショーケース2012in東京 | 連合会館 | 土木研究所 | 400名 |
8月30日 | 第5回CAESAR講演会 | 学術総合センター | 土木研究所 | 400名 |
8月1日~4日 | NWAV ASIA-PACIFIC2 | 国立国語研究所・統計数理研究所 | 国立国語研究所 | 200名 |
7月28日~8月2日 | 2012年国際トンボ学会議 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 | 世界トンボ協会・国際トンボ学会 | 200名 |
7月28日~29日 | 日本運動生理学会第20回大会 | 筑波大学 | 日本運動生理学会 | 300名 |
7月19日 | 第3回TIA-nano公開シンポジウム | 学術総合センター | TIA-nano運営最高会議 | 300名 |
7月1日~4日 | ims-APRM2012国際シンポジウム | つくば国際会議場 | 情報・システム研究機構統計数理研究所 | 500名 |
6月26日~28日 | STAC-6 | メルパルク横浜 | 物質・材料研究機構 | 250名 |
6月26日 | 第4回ナノ材料科学環境拠点シンポジウム | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 |
5月7日 | 有機エレクトロニクス研究センター国際シンポジウム | 学術総合センター | 山形大学 | 300名 |
4月2日~4日 | ISSTT2012 | 学術総合センター | 国立天文台 | 250名 |
3月1日 | SPM2012 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 50名 |
2月29日~ 3月2日 |
MANA International Symposium 2012 | つくば国際会議場 | 物質・材料研究機構 | 400名 |
2月27日 | 第3回ナノ材料科学環境拠点シンポジウム | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 |
2月23日 | NIMS先端計測シンポジウム2012 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 |
2月22日 | 産総研 環境エネルギーシンポ5 | つくば国際会議場 | 産総技術総合研究所 | 200名 |
2月17日 | 第18回日本胎児心臓病学会学術集会 | つくば国際会議場 | 日本胎児心臓病学会 | 300名 |
2011年
開催日 | 会議名称 | 開催地 | 主催者名 | 参加数 | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
12月7日~ 9日 |
Geant4 研究会・講習会 | つくば国際会議場 | 高エネルギー加速器研究機構 | 100名 | - |
11月21日 | 第2回構造材料国際クラスターシンポジウム | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 | - |
11月15日~ 18日 |
MARCOワークショップ | つくば国際会議場 | 農業環境技術研究所 | 130名 | - |
11月8日 | 第9回環境研究シンポジウム | 学術総合センター | 気象研究所 | 500名 | - |
11月1日 | 関東国道協会 平成23年度研修会 | 八王子市いちょうホール | 関東国道協会 | 180名 | - |
10月19日 | 転写代謝システム キックオフミーティング | 大手町サンケイプラザ | 筑波大学 | 100名 | - |
10月18日 | TIA ナノグリーンワークショップ | 学術総合センター | 物質・材料研究機構 | 300名 | - |
10月4日~ 7日 |
第1回マルチスケール混相プロセス工学に関する国際シンポジウム | 金沢文化ホール | 化学工学会 | 100名 | - |
9月27日 | 第5回洪水管理国際会議(ICFM5) | つくば国際会議場 | 土木研究所 | 350名 | - |
8月29日~ 30日 |
UJNR耐風・耐震構造専門部会第43回合同部会会議 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 国土交通省国土技術政策総合研究所 | 50名 | - |
7月24日~ 30日 |
第20回国際歴史言語学会 | 国立民族博物館 | 国立民族学博物館 | 300名 | - |
7月14日 | 産総研環境・エネルギーシンポジウム | 文京シビックセンター | 産業技術総合研究所 | 200名 | - |
6月9日~ 10日 |
第27回日本DDS学会学術集会 | 東京大学本郷キャンパス | 日本DDS学会 | 800名 | - |
3月10日 | 第5回シンポジウム 統合化地下構造データベースの構築 | 東京国際フォーラム | 防災科学技術研究所 | 220名 | - |
3月9日 | ナノ材料科学環境拠点シンポジウム | 大手町サンケイプラザ | 物質・材料研究機構 | 300名 | - |
3月1日~ 4日 |
UNEP-AIST Workshop on Waste Plastics Recycling | 産業技術総合研究所 | 産業技術総合研究所 | 30名 | - |
2月23日 | NIMSナノテクノロジー基盤領域シンポジウム2011 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 | - |
2月7日 | 日本総合研究所セミナー | 国際連合大学国際会議場 | 株式会社日本総合研究所 | 100名 | - |
2月5日 | 先天性造血不全シンポジウム | サンルートプラザ東京 | 聖路加国際病院 | 35名 | - |
1月14日 | NIMS量子ビームプロジェクト公開シンポジウム2011 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 | - |
2010年
開催日 | 会議名称 | 開催地 | 主催者名 | 参加数 | 総額 |
---|---|---|---|---|---|
12月7日 | 平成22年度NIMSナノ計測センター研究成果発表会 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 | - |
11月5日 | 7th Annual Industrial Symbiosis Research Symposium 2010 | 川崎市産業振興会館 | 国立環境研究所 | 50名 | - |
11月4日 | 日中韓パターン認識ワークショップ | 50名 | - | ||
10月14日 | 第48回固体NMR・材料フォーラム及び第5回NIMSナノ計測センターシンポジウム合同研究会 | 物質・材料研究機構 | 物質・材料研究機構 | 100名 | - |
9月30日 | 第38回日本磁気共鳴医学会大会 JSMRM2010 | つくば国際会議場 | 日本磁気共鳴医学会 | 1500名 | - |
9月22日 | インタースピーチサテライト | 早稲田大学 | 150名 | - | |
9月12日 | LINAC10 | つくば国際会議場 | 高エネルギー加速器研究機構 | 300名 | - |
9月 9日 | 第17回日本免疫毒性学会学術大会 | 大山記念ホール | 国立環境研究所 | - | |
9月1日~ 3日 |
水田管理と温室効果ガス発生・吸収に関するMARCO/GRA合同ワークショップ | つくば国際会議場 | 農業環境技術研究所 | 80名 | - |
8月24日 | 第3回CAESAR講演会 | 星陵会館 | 土木研究所 | 400名 | - |
7月14日 | 第49回ガンマーフィールドシンポジウム | 水戸市三の丸ホテル | 農業生物資源研究所 | 100名 | - |
6月28日 | IPMC 国際研究集会 | 東京大学 柏の葉キャンパス | 東京大学数物連携宇宙研究機構 | 150名 | - |
6月21日 | International Conference on the Science and Technology for Advanced Ceramics (STAC-4) | メルパルク横浜 | 科学技術行政協議会 | 250名 | - |
5月26日 | 第32回農業環境シンポジウム | 有楽町朝日ホール | 農業環境技術研究所 | 700名 | - |
4月3日 | 第121回日本森林学会大会 | 筑波大学 | 日本森林学会 | - | |
3月24日 | 第38回特別農業施設セミナー | 東京都産業労働局 秋葉原庁舎 | 農研機構 農村工学研究所 | 100名 | - |
3月15日 | 第47回ガンマーフィールドシンポジウム | 水戸三の丸ホテル | 農業生物資源研究所 | 100名 | - |
3月8日 | 第4回シンポジウム「統合化地下構造データベースの構築」 | 東京国際フォーラム | 防災科学技術研究所 | 200名 | - |
2月20日 | 更新世から縄文・弥生期にかけての日本人の変遷に関する総合的研究 | 国立科学博物館 研修研究館 | 国立科学博物館 | 200名 | - |